Description
Spetsifikatsioonid
| Mudel | CPCD10 | CPCD15 | CPCD18 | CPQ(Y)D10 | CPQ(Y)D15 | CPQ(Y)D18 | |
| Mootori tüüp | Diisel | Bensiin/LP Gaas | |||||
| Tõstevõime | kg | 1000 | 1500 | 1750 | 1000 | 1500 | 1750 |
| Raskuskese | mm | 500 | 500 | ||||
| Max. tõstekõrgus | mm | 3000 | 3000 | ||||
| Pikkus (kahvliteta) | mm | 2166 | 2230 | 2273 | 2166 | 2230 | 2273 |
| Laius | mm | 1075 | 1090 | 1075 | 1090 | ||
| Kõrgus (turvaraam) | mm | 2140 | 2140 | ||||
| Min. pöörderaadius | mm | 1870 | 1950 | 1980 | 1870 | 1950 | 1980 |
| Max.sõidukiirus (koormaga/koormata) | Km/h | 17/18 | |||||
| Tühimass | kg | 2300 | 2760 | 2970 | 2300 | 2760 | 2970 |














