Description
Spetsifikatsioonid
| Mudel | CPCD20 | CPCD25 | CPCD30 | CPCD35 | CPQD20 | CPQD25 | CPQD30 | CPQD35 | |
| Mootori tüüp | Diisel | Bensiin/LP Gaas | |||||||
| Tõstevõime | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
| Raskuskese | mm | 500 | 500 | ||||||
| Max. tõstekõrgus | mm | 3000 | 3000 | ||||||
| Pikkus (kahvliteta) | mm | 2510 | 2580 | 2700 | 2770 | 2510 | 2580 | 2700 | 2770 |
| Laius | mm | 1150 | 1150 | 1225 | 1285 | 1150 | 1150 | 1225 | 1285 |
| Kõrgus (turvaraam) | mm | 2140 | 2140 | 2170 | 2170 | 2140 | 2140 | 2170 | 2170 |
| Min. pöörderaadius | mm | 2170 | 2240 | 2400 | 2420 | 2170 | 2240 | 2400 | 2420 |
| Max.sõidukiirus (koormaga/koormata) | Km/h | 17/19 | 17/19 | 18/19 | 19/19 | 17/19 | 17/19 | 18/19 | 19/19 |
| Tühimass | kg | 3480 | 3800 | 4400 | 5000 | 3480 | 3800 | 4400 | 5000 |
























