Kasutusstatistika tostukikeskus.ee

Kokkuvõte perioodile: Veebruar 2015
genereeritud 01-Mar-2015 03:45 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Otsisõna] [Maad]

Kuu statistika Veebruar 2015
Kokku Pöördumisi 83423
Kokku Faile 69368
Kokku Lehekülgi 17531
Kokku Külastusi 4945
Kokku KBaite 3433432
Kokku Erinevaid Kasutajaid 2420
Kokku Erinevaid Aadresse 1375
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 124 1192
Pöördumisi Päevas 2979 5367
Faile Päevas 2477 4286
Lehekülgi Päevas 626 1458
Külastajaarvutist Päevas 86 210
Visiite Päevas 176 271
KBaite Päevas 122623 326392
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 83.15% 69368
Kood 206 - Partial Content 0.09% 74
Kood 301 - Moved Permanently 1.59% 1324
Kood 302 - Found 0.01% 11
Kood 304 - Not Modified 11.78% 9829
Kood 400 - Bad Request 0.07% 56
Kood 403 - Forbidden 0.00% 1
Kood 404 - Not Found 2.53% 2113
Kood 500 - Internal Server Error 0.78% 647

Kasutuspäevad Veebruar 2015

Päevade statistika Veebruar 2015
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 1127 1.35% 1010 1.46% 202 1.15% 95 1.92% 88 3.64% 32961 0.96%
2 2425 2.91% 1892 2.73% 403 2.30% 125 2.53% 93 3.84% 66221 1.93%
3 3792 4.55% 3170 4.57% 1458 8.32% 94 1.90% 77 3.18% 204486 5.96%
4 2396 2.87% 1896 2.73% 1068 6.09% 121 2.45% 78 3.22% 97152 2.83%
5 2652 3.18% 2360 3.40% 569 3.25% 156 3.15% 87 3.60% 105742 3.08%
6 2079 2.49% 1575 2.27% 470 2.68% 178 3.60% 94 3.88% 87957 2.56%
7 1712 2.05% 1418 2.04% 449 2.56% 180 3.64% 89 3.68% 72509 2.11%
8 2918 3.50% 2723 3.93% 589 3.36% 180 3.64% 90 3.72% 76512 2.23%
9 2205 2.64% 1534 2.21% 445 2.54% 148 2.99% 93 3.84% 64935 1.89%
10 2077 2.49% 1912 2.76% 386 2.20% 140 2.83% 137 5.66% 63682 1.85%
11 2702 3.24% 2130 3.07% 473 2.70% 178 3.60% 143 5.91% 87476 2.55%
12 3145 3.77% 2477 3.57% 450 2.57% 164 3.32% 146 6.03% 98473 2.87%
13 2563 3.07% 2289 3.30% 460 2.62% 167 3.38% 144 5.95% 121600 3.54%
14 1188 1.42% 1078 1.55% 256 1.46% 146 2.95% 122 5.04% 49927 1.45%
15 846 1.01% 704 1.01% 331 1.89% 170 3.44% 130 5.37% 46385 1.35%
16 3295 3.95% 2772 4.00% 818 4.67% 217 4.39% 170 7.02% 112922 3.29%
17 3032 3.63% 2506 3.61% 527 3.01% 183 3.70% 148 6.12% 103584 3.02%
18 5093 6.11% 4286 6.18% 745 4.25% 271 5.48% 210 8.68% 191574 5.58%
19 4647 5.57% 3901 5.62% 624 3.56% 226 4.57% 170 7.02% 201992 5.88%
20 3526 4.23% 2928 4.22% 818 4.67% 207 4.19% 134 5.54% 120353 3.51%
21 1220 1.46% 1043 1.50% 401 2.29% 184 3.72% 109 4.50% 46763 1.36%
22 4732 5.67% 3913 5.64% 1005 5.73% 199 4.02% 150 6.20% 326392 9.51%
23 2852 3.42% 2614 3.77% 641 3.66% 173 3.50% 165 6.82% 132082 3.85%
24 3021 3.62% 2663 3.84% 552 3.15% 216 4.37% 136 5.62% 145265 4.23%
25 4862 5.83% 3940 5.68% 781 4.45% 221 4.47% 150 6.20% 214544 6.25%
26 5290 6.34% 4220 6.08% 859 4.90% 205 4.15% 155 6.40% 211637 6.16%
27 5367 6.43% 4166 6.01% 1280 7.30% 242 4.89% 166 6.86% 246937 7.19%
28 2659 3.19% 2248 3.24% 471 2.69% 190 3.84% 138 5.70% 103365 3.01%

Kasutustunnid Veebruar 2015

Tundide statistika Veebruar 2015
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 74 2074 2.49% 62 1757 2.53% 27 774 4.42% 2978 83386 2.43%
1 63 1772 2.12% 58 1645 2.37% 18 531 3.03% 3147 88119 2.57%
2 40 1134 1.36% 38 1081 1.56% 16 454 2.59% 1972 55210 1.61%
3 45 1284 1.54% 36 1032 1.49% 16 450 2.57% 1988 55670 1.62%
4 48 1346 1.61% 39 1101 1.59% 24 674 3.84% 2366 66261 1.93%
5 71 2015 2.42% 58 1650 2.38% 27 767 4.38% 2938 82271 2.40%
6 70 1984 2.38% 57 1612 2.32% 22 620 3.54% 8329 233198 6.79%
7 65 1844 2.21% 61 1723 2.48% 15 438 2.50% 2700 75590 2.20%
8 99 2794 3.35% 83 2347 3.38% 21 594 3.39% 4618 129303 3.77%
9 168 4705 5.64% 127 3571 5.15% 27 777 4.43% 5446 152486 4.44%
10 198 5554 6.66% 162 4557 6.57% 33 934 5.33% 7752 217053 6.32%
11 233 6550 7.85% 186 5220 7.53% 36 1021 5.82% 8667 242672 7.07%
12 206 5772 6.92% 161 4526 6.52% 33 924 5.27% 7349 205766 5.99%
13 180 5040 6.04% 146 4101 5.91% 28 811 4.63% 6751 189035 5.51%
14 221 6201 7.43% 173 4870 7.02% 32 921 5.25% 7190 201328 5.86%
15 159 4464 5.35% 138 3886 5.60% 25 723 4.12% 6537 183048 5.33%
16 144 4037 4.84% 125 3509 5.06% 22 616 3.51% 5300 148389 4.32%
17 137 3848 4.61% 109 3067 4.42% 29 816 4.65% 4774 133675 3.89%
18 154 4338 5.20% 141 3964 5.71% 25 713 4.07% 5287 148044 4.31%
19 163 4578 5.49% 139 3895 5.61% 36 1025 5.85% 6207 173810 5.06%
20 133 3729 4.47% 109 3059 4.41% 23 665 3.79% 6455 180738 5.26%
21 128 3593 4.31% 108 3042 4.39% 25 704 4.02% 5577 156152 4.55%
22 92 2583 3.10% 79 2229 3.21% 25 723 4.12% 4061 113715 3.31%
23 78 2184 2.62% 68 1924 2.77% 30 856 4.88% 4233 118514 3.45%

Esimesed 30 kõigist 1375 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 3391 4.06% 46377 1.35% /wp-content/themes/acapella/style-css.php
2 2228 2.67% 8820 0.26% /wp-login.php
3 2073 2.48% 49811 1.45% /
4 1525 1.83% 11655 0.34% /wp-content/plugins/mappress-google-maps-for-wordpress/css/mappress.css
5 1520 1.82% 900 0.03% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css
6 1517 1.82% 5417 0.16% /wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/res/css/language-selector.css
7 1511 1.81% 4004 0.12% /wp-content/plugins/easy-fancybox/fancybox/jquery.fancybox-1.3.6.pack.css
8 1492 1.79% 60126 1.75% /wp-content/themes/acapella/js/custom.js
9 1492 1.79% 13865 0.40% /wp-content/themes/acapella/js/jquery.quicksand.js
10 1488 1.78% 86826 2.53% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
11 1486 1.78% 17117 0.50% /wp-content/themes/acapella/js/cufon-yui.js
12 1485 1.78% 30848 0.90% /wp-content/themes/acapella/js/Coolvetica_400.font.js
13 1483 1.78% 6693 0.19% /wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js
14 1480 1.77% 28858 0.84% /wp-content/themes/acapella/js/prettyPhoto/js/jquery.prettyPhoto.js
15 1465 1.76% 7594 0.22% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/scripts.js
16 1462 1.75% 13424 0.39% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/jquery.form.min.js
17 1458 1.75% 3293 0.10% /wp-content/plugins/easy-fancybox/jquery.easing.pack.js
18 1455 1.74% 1591 0.05% /wp-content/plugins/easy-fancybox/jquery.mousewheel.pack.js
19 1454 1.74% 15036 0.44% /wp-content/plugins/easy-fancybox/fancybox/jquery.fancybox-1.3.6.pack.js
20 1359 1.63% 236865 6.90% /wp-content/themes/acapella/lib/custom/timthumb.php
21 1326 1.59% 147415 4.29% /stat/usage_201412.html
22 1209 1.45% 134210 3.91% /stat/usage_201405.html
23 1141 1.37% 710 0.02% /wp-includes/js/comment-reply.min.js
24 1103 1.32% 122743 3.57% /stat/usage_201501.html
25 1026 1.23% 51591 1.50% /wp-content/themes/acapella/style.css
26 1023 1.23% 7930 0.23% /wp-content/themes/acapella/js/prettyPhoto/css/prettyPhoto.css
27 985 1.18% 920 0.03% /wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/res/js/sitepress.js
28 933 1.12% 9347 0.27% /wp-content/uploads/2012/01/logo.png
29 920 1.10% 239 0.01% /wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/res/flags/et.png
30 918 1.10% 516 0.02% /wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/res/flags/en.png

Esimesed 10 kõigist 1375 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 861 1.03% 465408 13.56% /wp-content/themes/acapella/images/ac_hheader.png
2 210 0.25% 324113 9.44% /wp-content/uploads/2013/10/STEINBOCK-BOSS-KE20-66-MP-MK-VII-A-1-elektritƵstuk-KM2-31.jpg
3 1359 1.63% 236865 6.90% /wp-content/themes/acapella/lib/custom/timthumb.php
4 1326 1.59% 147415 4.29% /stat/usage_201412.html
5 1209 1.45% 134210 3.91% /stat/usage_201405.html
6 1103 1.32% 122743 3.57% /stat/usage_201501.html
7 1488 1.78% 86826 2.53% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
8 758 0.91% 76502 2.23% /stat/usage_201502.html
9 1492 1.79% 60126 1.75% /wp-content/themes/acapella/js/custom.js
10 1026 1.23% 51591 1.50% /wp-content/themes/acapella/style.css

Esimesed 10 kõigist 406 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 2073 2.48% 1377 28.26% /
2 758 0.91% 492 10.10% /stat/usage_201502.html
3 371 0.44% 273 5.60% /firmast/
4 1209 1.45% 218 4.47% /stat/usage_201405.html
5 34 0.04% 148 3.04% /2013/06/cy-series/
6 1326 1.59% 100 2.05% /stat/usage_201412.html
7 277 0.33% 79 1.62% /category/tostukid-laos/kasutatud-tostukid/
8 88 0.11% 69 1.42% /stat/usage_201409.html
9 155 0.19% 50 1.03% /rent/
10 111 0.13% 40 0.82% /varuosad/

Esimesed 10 kõigist 410 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 2073 2.48% 1274 26.11% /
2 758 0.91% 477 9.77% /stat/usage_201502.html
3 1209 1.45% 225 4.61% /stat/usage_201405.html
4 34 0.04% 149 3.05% /2013/06/cy-series/
5 371 0.44% 131 2.68% /firmast/
6 1326 1.59% 95 1.95% /stat/usage_201412.html
7 190 0.23% 85 1.74% /kontakt/
8 277 0.33% 69 1.41% /category/tostukid-laos/kasutatud-tostukid/
9 289 0.35% 55 1.13% /category/tostukid-laos/
10 155 0.19% 54 1.11% /rent/

Esimesed 30 kõigist 2420 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 7403 8.87% 6760 9.75% 396475 11.55% 424 8.57% Invalid
2 1987 2.38% 1155 1.67% 188022 5.48% 3 0.06% static.197.34.243.136.clients.your-server.de
3 1618 1.94% 1611 2.32% 57398 1.67% 464 9.38% nuhk.neti.ee
4 909 1.09% 896 1.29% 3930 0.11% 1 0.02% 95.58.56.130.megaline.telecom.kz
5 762 0.91% 753 1.09% 81397 2.37% 8 0.16% hosted-by.leaseweb.com
6 689 0.83% 475 0.68% 19317 0.56% 9 0.18% ig1.smit.ee
7 603 0.72% 228 0.33% 34694 1.01% 2 0.04% gprs-inet-183-206.elisa.ee
8 574 0.69% 452 0.65% 35478 1.03% 189 3.82% spider-178-154-243-103.yandex.com
9 552 0.66% 191 0.28% 6651 0.19% 2 0.04% 141-214-191-90.dyn.estpak.ee
10 543 0.65% 114 0.16% 3938 0.11% 1 0.02% 87-119-164-215.tll.elisa.ee
11 510 0.61% 232 0.33% 9535 0.28% 2 0.04% 217.163.250.195.sta.estpak.ee
12 502 0.60% 253 0.36% 9014 0.26% 3 0.06% 189.7.235.80.sta.estpak.ee
13 498 0.60% 451 0.65% 63304 1.84% 31 0.63% e474.enterprise.fastwebserver.de
14 486 0.58% 0 0.00% 7609 0.22% 4 0.08% caspian-line.az
15 474 0.57% 4 0.01% 14475 0.42% 1 0.02% smtp.ridisc.org
16 428 0.51% 118 0.17% 4432 0.13% 1 0.02% 238-46-71-217.dyn.internet.emt.ee
17 422 0.51% 166 0.24% 5602 0.16% 3 0.06% 210.184.35.213.sta.estpak.ee
18 414 0.50% 154 0.22% 7867 0.23% 1 0.02% 187-1-191-90.dyn.estpak.ee
19 388 0.47% 301 0.43% 6165 0.18% 11 0.22% 114.7.235.80.sta.estpak.ee
20 379 0.45% 114 0.16% 4848 0.14% 1 0.02% 108-106-46-176.dyn.estpak.ee
21 375 0.45% 372 0.54% 12581 0.37% 2 0.04% gprs-inet-183-97.elisa.ee
22 368 0.44% 182 0.26% 7057 0.21% 2 0.04% 177.179.190.90.sta.estpak.ee
23 349 0.42% 199 0.29% 4234 0.12% 2 0.04% 161.123.106.194.sta.estpak.ee
24 349 0.42% 349 0.50% 34029 0.99% 160 3.24% h88-150-136-178.host.redstation.co.uk
25 348 0.42% 135 0.19% 10635 0.31% 1 0.02% 17-46-71-217.dyn.internet.emt.ee
26 342 0.41% 145 0.21% 8136 0.24% 1 0.02% 81-25-250-19.telset.ee
27 340 0.41% 98 0.14% 3712 0.11% 1 0.02% 15.246.50.84.sta.estpak.ee
28 324 0.39% 274 0.39% 5255 0.15% 3 0.06% 130.108.50.84.sta.estpak.ee
29 308 0.37% 178 0.26% 6217 0.18% 2 0.04% 226.42.235.80.sta.estpak.ee
30 306 0.37% 142 0.20% 4967 0.14% 1 0.02% 33-239-196-88.dyn.estpak.ee

Esimesed 10 kõigist 2420 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 7403 8.87% 6760 9.75% 396475 11.55% 424 8.57% Invalid
2 1987 2.38% 1155 1.67% 188022 5.48% 3 0.06% static.197.34.243.136.clients.your-server.de
3 762 0.91% 753 1.09% 81397 2.37% 8 0.16% hosted-by.leaseweb.com
4 498 0.60% 451 0.65% 63304 1.84% 31 0.63% e474.enterprise.fastwebserver.de
5 1618 1.94% 1611 2.32% 57398 1.67% 464 9.38% nuhk.neti.ee
6 574 0.69% 452 0.65% 35478 1.03% 189 3.82% spider-178-154-243-103.yandex.com
7 603 0.72% 228 0.33% 34694 1.01% 2 0.04% gprs-inet-183-206.elisa.ee
8 349 0.42% 349 0.50% 34029 0.99% 160 3.24% h88-150-136-178.host.redstation.co.uk
9 157 0.19% 157 0.23% 33905 0.99% 1 0.02% 30-208-191-90.dyn.estpak.ee
10 214 0.26% 213 0.31% 29512 0.86% 1 0.02% 87-119-170-168.tll.elisa.ee

Kasutus maade kaupa Veebruar 2015

Esimesed 30 kõigist 76 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 53306 63.90% 43888 63.27% 1800034 52.43% Eesti
2 9526 11.42% 8874 12.79% 627945 18.29% Äridomeenid (com)
3 7430 8.91% 6780 9.77% 397460 11.58% Numbriline/Tundmatu maa
4 2980 3.57% 1981 2.86% 265305 7.73% Saksamaa
5 2097 2.51% 1675 2.41% 58341 1.70% Interneti organisatsioonid (net)
6 996 1.19% 917 1.32% 43157 1.26% Vene Föderatsioon
7 991 1.19% 954 1.38% 32804 0.96% Brasiilia
8 911 1.09% 897 1.29% 3973 0.12% Kasahstan
9 671 0.80% 560 0.81% 21232 0.62% Soome
10 641 0.77% 169 0.24% 17749 0.52% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
11 533 0.64% 478 0.69% 9082 0.26% Itaalia
12 486 0.58% 0 0.00% 7609 0.22% Azerbaidzan
13 356 0.43% 354 0.51% 34357 1.00% Suur Britannia
14 302 0.36% 253 0.36% 20193 0.59% European Union
15 265 0.32% 41 0.06% 1789 0.05% Ukraina
16 228 0.27% 226 0.33% 8955 0.26% Poola
17 186 0.22% 181 0.26% 6444 0.19% Portugal
18 183 0.22% 177 0.26% 3229 0.09% Tai
19 102 0.12% 8 0.01% 1870 0.05% Generic TLD (info)
20 100 0.12% 99 0.14% 3447 0.10% Address Routing (arpa)
21 88 0.11% 86 0.12% 3164 0.09% Kreeka
22 81 0.10% 49 0.07% 2383 0.07% Hiina
23 74 0.09% 9 0.01% 1571 0.05% Läti
24 53 0.06% 53 0.08% 1756 0.05% Belgia
25 53 0.06% 52 0.07% 3354 0.10% Shveits
26 53 0.06% 0 0.00% 814 0.02% Hispaania
27 51 0.06% 48 0.07% 1850 0.05% Rumeenia
28 50 0.06% 48 0.07% 1684 0.05% Jaapan
29 48 0.06% 48 0.07% 1687 0.05% Serbia
30 46 0.06% 45 0.06% 1583 0.05% Uus-Meremaa


Generated by Webalizer Version 2.23