Kasutusstatistika tostukikeskus.ee

Kokkuvõte perioodile: Oktoober 2022
genereeritud 01-Nov-2022 01:00 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Oktoober 2022
Kokku Pöördumisi 64216
Kokku Faile 57094
Kokku Lehekülgi 42150
Kokku Külastusi 3341
Kokku KBaite 5306845
Kokku Erinevaid Kasutajaid 2639
Kokku Erinevaid Aadresse 921
Kokku Erinevaid Viitajaid 751
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 499
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 86 422
Pöördumisi Päevas 2071 3940
Faile Päevas 1841 3825
Lehekülgi Päevas 1359 3244
Külastajaarvutist Päevas 85 221
Visiite Päevas 107 147
KBaite Päevas 171189 341313
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 101 - Switching Protocols 0.00% 1
Kood 200 - OK 88.91% 57094
Kood 206 - Partial Content 0.01% 6
Kood 301 - Moved Permanently 6.47% 4157
Kood 302 - Found 0.47% 305
Kood 304 - Not Modified 0.04% 24
Kood 400 - Bad Request 0.01% 5
Kood 403 - Forbidden 0.14% 88
Kood 404 - Not Found 3.93% 2521
Kood 405 - Method Not Allowed 0.02% 10
Kood 409 - Conflict 0.00% 3
Kood 500 - Internal Server Error 0.00% 2

Kasutuspäevad Oktoober 2022

Päevade statistika Oktoober 2022
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 1539 2.40% 1289 2.26% 839 1.99% 82 2.45% 102 3.87% 86373 1.63%
2 1375 2.14% 1197 2.10% 815 1.93% 78 2.33% 85 3.22% 241891 4.56%
3 1912 2.98% 1746 3.06% 1517 3.60% 94 2.81% 146 5.53% 163987 3.09%
4 1715 2.67% 1605 2.81% 1278 3.03% 144 4.31% 141 5.34% 148619 2.80%
5 2062 3.21% 1772 3.10% 1467 3.48% 130 3.89% 133 5.04% 139139 2.62%
6 2390 3.72% 2119 3.71% 1584 3.76% 115 3.44% 123 4.66% 126604 2.39%
7 2497 3.89% 2109 3.69% 1676 3.98% 117 3.50% 142 5.38% 196568 3.70%
8 1479 2.30% 1374 2.41% 1009 2.39% 126 3.77% 119 4.51% 188791 3.56%
9 1500 2.34% 1336 2.34% 1196 2.84% 100 2.99% 96 3.64% 130120 2.45%
10 1553 2.42% 1408 2.47% 937 2.22% 124 3.71% 126 4.77% 113528 2.14%
11 2243 3.49% 2083 3.65% 1542 3.66% 106 3.17% 126 4.77% 75697 1.43%
12 1756 2.73% 1424 2.49% 1012 2.40% 127 3.80% 140 5.31% 223315 4.21%
13 2249 3.50% 2093 3.67% 1420 3.37% 147 4.40% 141 5.34% 192733 3.63%
14 2370 3.69% 2245 3.93% 1700 4.03% 105 3.14% 163 6.18% 134969 2.54%
15 1865 2.90% 1675 2.93% 1343 3.19% 121 3.62% 109 4.13% 127944 2.41%
16 1539 2.40% 1386 2.43% 1142 2.71% 68 2.04% 161 6.10% 86931 1.64%
17 2728 4.25% 2480 4.34% 1487 3.53% 128 3.83% 112 4.24% 232538 4.38%
18 2720 4.24% 2373 4.16% 1918 4.55% 113 3.38% 218 8.26% 179865 3.39%
19 2259 3.52% 2119 3.71% 1505 3.57% 97 2.90% 208 7.88% 163515 3.08%
20 1779 2.77% 1426 2.50% 987 2.34% 107 3.20% 109 4.13% 35488 0.67%
21 1910 2.97% 1662 2.91% 981 2.33% 129 3.86% 195 7.39% 84523 1.59%
22 1315 2.05% 843 1.48% 536 1.27% 85 2.54% 104 3.94% 226654 4.27%
23 1051 1.64% 845 1.48% 557 1.32% 112 3.35% 117 4.43% 157534 2.97%
24 1307 2.04% 1130 1.98% 571 1.35% 127 3.80% 134 5.08% 134066 2.53%
25 2651 4.13% 2165 3.79% 1263 3.00% 103 3.08% 153 5.80% 186679 3.52%
26 1566 2.44% 1331 2.33% 833 1.98% 120 3.59% 166 6.29% 43194 0.81%
27 2729 4.25% 2443 4.28% 1893 4.49% 87 2.60% 125 4.74% 326379 6.15%
28 2299 3.58% 1945 3.41% 1367 3.24% 98 2.93% 221 8.37% 334188 6.30%
29 2979 4.64% 2853 5.00% 2562 6.08% 102 3.05% 107 4.05% 341313 6.43%
30 3940 6.14% 3825 6.70% 3244 7.70% 94 2.81% 127 4.81% 311142 5.86%
31 2939 4.58% 2793 4.89% 1969 4.67% 106 3.17% 125 4.74% 172557 3.25%

Kasutustunnid Oktoober 2022

Tundide statistika Oktoober 2022
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 75 2333 3.63% 70 2177 3.81% 53 1673 3.97% 7059 218816 4.12%
1 67 2093 3.26% 62 1935 3.39% 54 1681 3.99% 5687 176311 3.32%
2 69 2160 3.36% 63 1965 3.44% 54 1686 4.00% 5652 175201 3.30%
3 71 2201 3.43% 65 2026 3.55% 57 1780 4.22% 8737 270850 5.10%
4 83 2602 4.05% 67 2105 3.69% 62 1948 4.62% 7535 233599 4.40%
5 69 2152 3.35% 60 1875 3.28% 53 1668 3.96% 5717 177236 3.34%
6 73 2265 3.53% 66 2070 3.63% 52 1636 3.88% 7565 234504 4.42%
7 81 2534 3.95% 69 2166 3.79% 54 1703 4.04% 9476 293743 5.54%
8 82 2565 3.99% 76 2358 4.13% 53 1658 3.93% 7435 230476 4.34%
9 99 3077 4.79% 90 2795 4.90% 57 1792 4.25% 8642 267890 5.05%
10 103 3222 5.02% 91 2850 4.99% 57 1789 4.24% 7177 222473 4.19%
11 101 3159 4.92% 82 2561 4.49% 63 1975 4.69% 8229 255087 4.81%
12 72 2232 3.48% 66 2051 3.59% 51 1589 3.77% 7390 229079 4.32%
13 98 3056 4.76% 84 2604 4.56% 52 1619 3.84% 7211 223546 4.21%
14 111 3453 5.38% 100 3109 5.45% 56 1757 4.17% 7392 229141 4.32%
15 98 3055 4.76% 79 2454 4.30% 57 1787 4.24% 6881 213315 4.02%
16 91 2851 4.44% 82 2572 4.50% 56 1757 4.17% 7895 244750 4.61%
17 77 2400 3.74% 70 2179 3.82% 56 1744 4.14% 7378 228712 4.31%
18 85 2635 4.10% 80 2483 4.35% 58 1813 4.30% 6046 187425 3.53%
19 100 3110 4.84% 90 2813 4.93% 59 1851 4.39% 5017 155517 2.93%
20 82 2562 3.99% 72 2246 3.93% 58 1810 4.29% 5271 163402 3.08%
21 82 2558 3.98% 76 2357 4.13% 56 1753 4.16% 5583 173078 3.26%
22 100 3118 4.86% 90 2814 4.93% 58 1803 4.28% 7846 243224 4.58%
23 91 2823 4.40% 81 2529 4.43% 60 1878 4.46% 8370 259470 4.89%

Esimesed 30 kõigist 921 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 29391 45.77% 290958 5.48% /stat/
2 6755 10.52% 764581 14.41% /stat/usage_202210.html
3 3467 5.40% 0 0.00% /wp-cron.php
4 985 1.53% 66 0.00% /robots.txt
5 657 1.02% 41052 0.77% /kontakt/
6 394 0.61% 80 0.00% /xmlrpc.php
7 294 0.46% 15086 0.28% /wp-content/uploads/2020/01/TK_logo2.jpg
8 279 0.43% 768 0.01% /
9 279 0.43% 864 0.02% /wp-content/themes/acapella/images/contact_icon.png
10 169 0.26% 134 0.00% /wp-content/uploads/so-css/so-css-kartpul.css
11 167 0.26% 135 0.00% /wp-content/themes/kartpul_layout8/responsive.css
12 167 0.26% 155 0.00% /wp-includes/js/thickbox/thickbox.css
13 165 0.26% 340 0.01% /wp-content/themes/kartpul/css/megnor/blocks.css
14 165 0.26% 270 0.01% /wp-content/themes/kartpul/js/megnor/jquery.countdown.min.js
15 165 0.26% 140 0.00% /wp-content/themes/kartpul/js/megnor/jquery.custom.min.js
16 164 0.26% 409 0.01% /wp-content/themes/kartpul/css/isotop-port.css
17 164 0.26% 120 0.00% /wp-content/themes/kartpul/css/megnor/shadowbox.css
18 164 0.26% 205 0.00% /wp-content/themes/kartpul/js/html5.js
19 164 0.26% 1082 0.02% /wp-content/themes/kartpul/js/megnor/custom.js
20 164 0.26% 650 0.01% /wp-includes/js/thickbox/thickbox.js
21 163 0.25% 239 0.00% /wp-content/plugins/woocommerce-catalog-mode/public/js/woocommerce-catalog-mode-public.js
22 163 0.25% 170 0.00% /wp-content/plugins/woocommerce/packages/woocommerce-blocks/build/vendors-style.css
23 163 0.25% 791 0.01% /wp-content/themes/kartpul/css/megnor/animate.min.css
24 163 0.25% 207 0.00% /wp-content/themes/kartpul/css/megnor/owl.carousel.css
25 163 0.25% 316 0.01% /wp-content/themes/kartpul/js/megnor/easyResponsiveTabs.js
26 162 0.25% 645 0.01% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/scripts.js
27 162 0.25% 105 0.00% /wp-content/plugins/woocommerce-accepted-payment-methods/assets/css/style.css
28 162 0.25% 121 0.00% /wp-content/themes/kartpul/css/megnor/custom.css
29 162 0.25% 93 0.00% /wp-content/themes/kartpul/js/megnor/megnorloadmore.js
30 162 0.25% 3198 0.06% /wp-content/themes/kartpul/js/megnor/shadowbox.js

Esimesed 10 kõigist 921 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 6755 10.52% 764581 14.41% /stat/usage_202210.html
2 29391 45.77% 290958 5.48% /stat/
3 13 0.02% 65319 1.23% /wp-content/uploads/2016/07/012.jpg
4 12 0.02% 63748 1.20% /wp-content/uploads/2016/07/078.jpg
5 12 0.02% 61881 1.17% /wp-content/uploads/2019/09/DSC_1493.jpg
6 12 0.02% 61232 1.15% /wp-content/uploads/2019/05/DSC_1148.jpg
7 12 0.02% 61065 1.15% /wp-content/uploads/2017/10/DSC_0443-1.jpg
8 12 0.02% 60625 1.14% /wp-content/uploads/2015/05/040.jpg
9 12 0.02% 59084 1.11% /wp-content/uploads/2017/09/DSC_0426.jpg
10 12 0.02% 58657 1.11% /wp-content/uploads/2015/11/218.jpg

Esimesed 10 kõigist 177 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 279 0.43% 966 34.18% /
2 29391 45.77% 619 21.90% /stat/
3 657 1.02% 441 15.61% /kontakt/
4 112 0.17% 112 3.96% /stat/usage_200806.html
5 147 0.23% 54 1.91% /product-category/virnastajad/
6 118 0.18% 51 1.80% /product-category/kahvelkarud/
7 95 0.15% 49 1.73% /firmast/
8 43 0.07% 37 1.31% /feed/
9 39 0.06% 29 1.03% /stat/usage_201809.html
10 28 0.04% 19 0.67% /kusi-pakkumist/

Esimesed 10 kõigist 196 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 279 0.43% 1062 36.94% /
2 29391 45.77% 618 21.50% /stat/
3 657 1.02% 443 15.41% /kontakt/
4 102 0.16% 102 3.55% /stat//usage_200806.html
5 43 0.07% 39 1.36% /feed/
6 118 0.18% 34 1.18% /product-category/kahvelkarud/
7 147 0.23% 33 1.15% /product-category/virnastajad/
8 39 0.06% 31 1.08% /stat/usage_201809.html
9 95 0.15% 30 1.04% /firmast/
10 28 0.04% 24 0.83% /kusi-pakkumist/

Esimesed 30 kõigist 2639 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 4987 7.77% 4982 8.73% 563169 10.61% 2 0.06% 93.185.166.43
2 3460 5.39% 3458 6.06% 0 0.00% 2 0.06% 185.7.252.119
3 2391 3.72% 2391 4.19% 23688 0.45% 2 0.06% 94.137.15.249
4 1946 3.03% 1946 3.41% 19276 0.36% 4 0.12% 37.115.221.89
5 1814 2.82% 1814 3.18% 17947 0.34% 8 0.24% 37.115.114.47
6 1746 2.72% 1746 3.06% 198817 3.75% 2 0.06% 176.124.215.108
7 1374 2.14% 1373 2.40% 9229 0.17% 23 0.69% 66.249.89.157
8 1373 2.14% 1373 2.40% 13592 0.26% 1 0.03% 94.137.48.170
9 1371 2.13% 1371 2.40% 13578 0.26% 1 0.03% 109.120.28.32
10 1367 2.13% 1367 2.39% 13543 0.26% 1 0.03% 176.62.125.209
11 1340 2.09% 1340 2.35% 13275 0.25% 2 0.06% 109.120.57.211
12 1318 2.05% 1318 2.31% 13058 0.25% 12 0.36% 5.248.227.80
13 1311 2.04% 1311 2.30% 12976 0.24% 1 0.03% 94.137.5.24
14 1295 2.02% 1295 2.27% 12830 0.24% 1 0.03% 176.62.119.225
15 1230 1.92% 1230 2.15% 12176 0.23% 2 0.06% 46.233.194.32
16 1179 1.84% 1179 2.07% 11681 0.22% 1 0.03% 178.74.90.196
17 1135 1.77% 1135 1.99% 11239 0.21% 5 0.15% 176.62.117.105
18 1029 1.60% 1029 1.80% 10194 0.19% 4 0.12% 37.115.147.157
19 998 1.55% 998 1.75% 9887 0.19% 3 0.09% 94.137.48.241
20 990 1.54% 990 1.73% 9808 0.18% 3 0.09% 62.182.193.21
21 759 1.18% 759 1.33% 7520 0.14% 2 0.06% 46.233.241.198
22 725 1.13% 725 1.27% 7182 0.14% 4 0.12% 46.233.229.48
23 707 1.10% 707 1.24% 7004 0.13% 91 2.72% 181.215.176.15
24 705 1.10% 705 1.23% 6983 0.13% 16 0.48% 185.22.64.6
25 625 0.97% 625 1.09% 6192 0.12% 1 0.03% 94.137.21.150
26 588 0.92% 588 1.03% 5821 0.11% 75 2.24% 143.244.39.14
27 586 0.91% 586 1.03% 5804 0.11% 75 2.24% 138.199.18.62
28 519 0.81% 519 0.91% 5141 0.10% 4 0.12% 46.233.219.137
29 468 0.73% 468 0.82% 4637 0.09% 67 2.01% 181.214.218.39
30 445 0.69% 339 0.59% 61585 1.16% 3 0.09% 193.40.192.105

Esimesed 10 kõigist 2639 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 218 0.34% 210 0.37% 710989 13.40% 8 0.24% 207.46.13.50
2 4987 7.77% 4982 8.73% 563169 10.61% 2 0.06% 93.185.166.43
3 148 0.23% 144 0.25% 485193 9.14% 7 0.21% 207.46.13.194
4 211 0.33% 127 0.22% 404066 7.61% 84 2.51% 157.55.39.58
5 141 0.22% 136 0.24% 386452 7.28% 5 0.15% 157.55.39.61
6 151 0.24% 140 0.25% 381981 7.20% 12 0.36% 207.46.13.44
7 93 0.14% 89 0.16% 271650 5.12% 4 0.12% 207.46.13.102
8 59 0.09% 54 0.09% 207570 3.91% 5 0.15% 207.46.13.114
9 1746 2.72% 1746 3.06% 198817 3.75% 2 0.06% 176.124.215.108
10 96 0.15% 50 0.09% 194184 3.66% 45 1.35% 207.46.13.104

Esimesed 30 kõigist 751 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 8873 13.82% - (Direct Request)
2 4888 7.61% https://sexmilf-dating.com/
3 4469 6.96% https://love-girls24.com
4 4145 6.45% https://donjob.eu/
5 3419 5.32% https://schoolofwoodcarving.com/
6 2638 4.11% https://nuru-massage.biz/
7 2170 3.38% https://sexmilf-dating.com
8 1715 2.67% https://private-dating.nl
9 1553 2.42% https://schoolofwoodcarving.io/
10 873 1.36% https://sites.google.com/schoolofwoodcarving.com/woodcarvingschoolonline/home
11 873 1.36% https://www.facebook.com/woodcarvergrabovetskiy
12 707 1.10% https://getery.xyz
13 689 1.07% http://xn--80adhmoxbqbii2e.xn--p1ai/
14 672 1.05% https://crpico.com/
15 634 0.99% https://gk-bo.ru/
16 588 0.92% https://seksvibor.xyz
17 586 0.91% https://seks-dosug.com
18 468 0.73% https://mosbordell.com
19 427 0.66% https://avtoservis-volkswagen.ru/
20 415 0.65% https://avtoservis-kia.ru/
21 415 0.65% www.bing.com
22 401 0.62% https://avtoservis-skoda.ru/
23 400 0.62% https://gazovye-generatory.ru/
24 396 0.62% http://alivegore.com/
25 340 0.53% https://notarius.name/
26 316 0.49% https://helpgov.ru/
27 270 0.42% https://expertmonolit.ru/
28 262 0.41% https://teharmatura.ru/
29 257 0.40% https://niagarapack.com/
30 231 0.36% https://xchatz.ru/

Esimesed 10 kõigist 10 kasutatud otsisõnast
# Pöördumisi Otsistring
1 31 19.25% http://kosmin-grupp.ru
2 26 16.15% http://kosmin-grupp.com
3 25 15.53% http://2okna.com
4 23 14.29% http://zakamskaya.ru
5 22 13.66% http://rem-byt-kazan.ru
6 10 6.21% https://kosmin-grupp.com
7 8 4.97% https://zakamskaya.ru
8 7 4.35% https://kosmin-grupp.ru
9 6 3.73% https://2okna.com
10 3 1.86% https://rem-byt-kazan.ru

Esimesed 15 kõigist 499 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 2972 4.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/106.0.0.0 Safari/537.36
2 2265 3.53% AdsBot-Google (+http://www.google.com/adsbot.html)
3 1950 3.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
4 1948 3.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
5 1941 3.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
6 1772 2.76% WordPress/5.7.8; https://www.tostukikeskus.ee
7 1684 2.62% WordPress/5.7.7; https://www.tostukikeskus.ee
8 1279 1.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
9 1059 1.65% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
10 1037 1.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
11 1033 1.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
12 1021 1.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
13 1016 1.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
14 1014 1.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
15 1007 1.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.86 Safari/537.36

Kasutus maade kaupa Oktoober 2022

Esimesed 1 kõigist 1 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 64216 100.00% 57100 100.01% 5306845 100.00% Numbriline/Tundmatu maa


Generated by Webalizer Version 2.23