Kasutusstatistika tostukikeskus.ee

Kokkuvõte perioodile: Aprill 2022
genereeritud 01-May-2022 01:01 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Aprill 2022
Kokku Pöördumisi 37048
Kokku Faile 28952
Kokku Lehekülgi 9129
Kokku Külastusi 3309
Kokku KBaite 753625
Kokku Erinevaid Kasutajaid 2094
Kokku Erinevaid Aadresse 1017
Kokku Erinevaid Viitajaid 291
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 581
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 51 2627
Pöördumisi Päevas 1234 3665
Faile Päevas 965 1687
Lehekülgi Päevas 304 588
Külastajaarvutist Päevas 69 146
Visiite Päevas 110 162
KBaite Päevas 25121 113593
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 78.15% 28952
Kood 206 - Partial Content 0.01% 5
Kood 300 - Multiple Choices 0.01% 4
Kood 301 - Moved Permanently 15.91% 5894
Kood 302 - Found 0.59% 217
Kood 304 - Not Modified 1.21% 448
Kood 400 - Bad Request 0.07% 26
Kood 403 - Forbidden 0.10% 37
Kood 404 - Not Found 3.74% 1385
Kood 405 - Method Not Allowed 0.01% 2
Kood 500 - Internal Server Error 0.21% 78

Kasutuspäevad Aprill 2022

Päevade statistika Aprill 2022
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 1499 4.05% 1336 4.61% 223 2.44% 123 3.72% 103 4.92% 14546 1.93%
2 1185 3.20% 854 2.95% 300 3.29% 103 3.11% 88 4.20% 18516 2.46%
3 600 1.62% 465 1.61% 187 2.05% 110 3.32% 103 4.92% 7540 1.00%
4 1017 2.75% 936 3.23% 231 2.53% 82 2.48% 83 3.96% 17232 2.29%
5 1590 4.29% 1450 5.01% 337 3.69% 135 4.08% 123 5.87% 16798 2.23%
6 1279 3.45% 1183 4.09% 251 2.75% 99 2.99% 89 4.25% 19668 2.61%
7 1113 3.00% 1006 3.47% 213 2.33% 112 3.38% 112 5.35% 13230 1.76%
8 1185 3.20% 1071 3.70% 295 3.23% 111 3.35% 112 5.35% 10746 1.43%
9 952 2.57% 777 2.68% 259 2.84% 100 3.02% 108 5.16% 12051 1.60%
10 716 1.93% 592 2.04% 204 2.23% 102 3.08% 107 5.11% 7380 0.98%
11 825 2.23% 632 2.18% 163 1.79% 99 2.99% 116 5.54% 9092 1.21%
12 1474 3.98% 1145 3.95% 396 4.34% 102 3.08% 118 5.64% 13553 1.80%
13 1660 4.48% 1255 4.33% 566 6.20% 98 2.96% 106 5.06% 36138 4.80%
14 1187 3.20% 1049 3.62% 239 2.62% 103 3.11% 109 5.21% 21663 2.87%
15 1215 3.28% 1087 3.75% 212 2.32% 105 3.17% 99 4.73% 83956 11.14%
16 1304 3.52% 1183 4.09% 264 2.89% 99 2.99% 104 4.97% 20133 2.67%
17 1023 2.76% 794 2.74% 299 3.28% 97 2.93% 99 4.73% 55357 7.35%
18 1141 3.08% 1027 3.55% 262 2.87% 103 3.11% 99 4.73% 18346 2.43%
19 1160 3.13% 913 3.15% 473 5.18% 159 4.81% 139 6.64% 16537 2.19%
20 1946 5.25% 1687 5.83% 588 6.44% 162 4.90% 146 6.97% 20645 2.74%
21 1206 3.26% 990 3.42% 256 2.80% 136 4.11% 140 6.69% 43079 5.72%
22 948 2.56% 757 2.61% 292 3.20% 120 3.63% 105 5.01% 12076 1.60%
23 728 1.97% 597 2.06% 275 3.01% 124 3.75% 108 5.16% 13352 1.77%
24 704 1.90% 546 1.89% 265 2.90% 122 3.69% 126 6.02% 8030 1.07%
25 1511 4.08% 1350 4.66% 202 2.21% 107 3.23% 126 6.02% 21420 2.84%
26 584 1.58% 446 1.54% 232 2.54% 92 2.78% 104 4.97% 9186 1.22%
27 3665 9.89% 1096 3.79% 394 4.32% 117 3.54% 124 5.92% 53338 7.08%
28 1069 2.89% 777 2.68% 478 5.24% 99 2.99% 98 4.68% 31870 4.23%
29 1489 4.02% 1311 4.53% 263 2.88% 101 3.05% 105 5.01% 14555 1.93%
30 1073 2.90% 640 2.21% 510 5.59% 95 2.87% 89 4.25% 113593 15.07%

Kasutustunnid Aprill 2022

Tundide statistika Aprill 2022
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 36 1082 2.92% 28 850 2.94% 10 302 3.31% 495 14840 1.97%
1 25 763 2.06% 20 602 2.08% 8 266 2.91% 611 18325 2.43%
2 30 900 2.43% 23 694 2.40% 8 244 2.67% 587 17600 2.34%
3 39 1198 3.23% 33 1018 3.52% 9 293 3.21% 1159 34756 4.61%
4 43 1314 3.55% 27 839 2.90% 20 602 6.59% 684 20512 2.72%
5 42 1289 3.48% 30 904 3.12% 19 575 6.30% 999 29964 3.98%
6 37 1113 3.00% 28 858 2.96% 11 351 3.84% 1155 34651 4.60%
7 39 1173 3.17% 29 887 3.06% 19 581 6.36% 1504 45121 5.99%
8 143 4316 11.65% 52 1564 5.40% 21 643 7.04% 1717 51497 6.83%
9 54 1648 4.45% 49 1489 5.14% 11 338 3.70% 649 19482 2.59%
10 64 1927 5.20% 57 1732 5.98% 11 349 3.82% 1191 35732 4.74%
11 55 1666 4.50% 50 1516 5.24% 13 400 4.38% 1468 44053 5.85%
12 44 1328 3.58% 31 956 3.30% 12 363 3.98% 1737 52097 6.91%
13 50 1518 4.10% 40 1223 4.22% 14 440 4.82% 884 26531 3.52%
14 75 2256 6.09% 67 2024 6.99% 12 383 4.20% 1754 52627 6.98%
15 64 1926 5.20% 57 1718 5.93% 10 317 3.47% 1495 44843 5.95%
16 52 1577 4.26% 46 1382 4.77% 9 290 3.18% 1242 37245 4.94%
17 43 1303 3.52% 38 1153 3.98% 11 332 3.64% 856 25682 3.41%
18 56 1697 4.58% 50 1501 5.18% 12 387 4.24% 917 27512 3.65%
19 54 1629 4.40% 45 1353 4.67% 14 439 4.81% 701 21032 2.79%
20 48 1453 3.92% 44 1324 4.57% 10 314 3.44% 488 14648 1.94%
21 39 1181 3.19% 34 1035 3.57% 9 283 3.10% 1166 34995 4.64%
22 44 1335 3.60% 38 1155 3.99% 9 287 3.14% 555 16645 2.21%
23 48 1456 3.93% 39 1175 4.06% 11 350 3.83% 1108 33233 4.41%

Esimesed 30 kõigist 1017 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 3496 9.44% 0 0.00% /wp-cron.php
2 2546 6.87% 25087 3.33% /stat/
3 834 2.25% 56 0.01% /robots.txt
4 539 1.45% 37243 4.94% /kontakt/
5 466 1.26% 442 0.06% /
6 294 0.79% 15294 2.03% /wp-content/uploads/2020/01/TK_logo2.jpg
7 286 0.77% 886 0.12% /wp-content/themes/acapella/images/contact_icon.png
8 268 0.72% 3816 0.51% /firmast/
9 266 0.72% 9002 1.19% /wp-includes/css/dashicons.min.css
10 264 0.71% 164 0.02% /wp-content/plugins/woocommerce-accepted-payment-methods/assets/css/style.css
11 263 0.71% 4191 0.56% /wp-content/themes/kartpul/css/megnor/woocommerce.css
12 261 0.70% 200 0.03% /wp-content/uploads/so-css/so-css-kartpul.css
13 260 0.70% 144 0.02% /wp-content/themes/kartpul/js/megnor/megnorloadmore.js
14 260 0.70% 203 0.03% /wp-content/themes/kartpul_layout8/responsive.css
15 259 0.70% 985 0.13% /wp-includes/js/thickbox/thickbox.js
16 258 0.70% 362 0.05% /wp-content/plugins/woocommerce-catalog-mode/public/js/woocommerce-catalog-mode-public.js
17 258 0.70% 194 0.03% /wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/woocommerce.min.js
18 258 0.70% 4742 0.63% /wp-content/plugins/woocommerce/packages/woocommerce-blocks/build/style.css
19 257 0.69% 985 0.13% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/scripts.js
20 257 0.69% 1681 0.22% /wp-content/plugins/js_composer/assets/lib/bower/font-awesome/css/font-awesome.min.css
21 257 0.69% 504 0.07% /wp-content/themes/kartpul/css/megnor/blocks.css
22 257 0.69% 2330 0.31% /wp-content/themes/kartpul/css/megnor/shortcode_style.css
23 256 0.69% 260 0.03% /wp-content/plugins/woocommerce/packages/woocommerce-blocks/build/vendors-style.css
24 256 0.69% 314 0.04% /wp-content/themes/kartpul/css/megnor/owl.carousel.css
25 256 0.69% 309 0.04% /wp-content/themes/kartpul/js/html5.js
26 255 0.69% 252 0.03% /wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/cart-fragments.min.js
27 255 0.69% 238 0.03% /wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/js-cookie/js.cookie.min.js
28 254 0.69% 1533 0.20% /wp-content/plugins/easy-fancybox/js/jquery.fancybox.min.js
29 254 0.69% 2365 0.31% /wp-content/plugins/woocommerce-catalog-mode/public/js/bootstrap.min.js
30 254 0.69% 1608 0.21% /wp-content/themes/kartpul/js/megnor/custom.js

Esimesed 10 kõigist 1017 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 539 1.45% 37243 4.94% /kontakt/
2 2546 6.87% 25087 3.33% /stat/
3 43 0.12% 24775 3.29% /wp-content/uploads/2020/06/CBD15J-1.5-ton-Lithium-battery-pallet-truck-1.pdf
4 4 0.01% 17936 2.38% /wp-content/uploads/2017/09/DSC_0425.jpg
5 234 0.63% 17406 2.31% /wp-content/plugins/js_composer/assets/lib/bower/font-awesome/fonts/fontawesome-webfont.woff2
6 250 0.67% 16277 2.16% /wp-content/plugins/revslider/public/assets/js/rs6.min.js
7 294 0.79% 15294 2.03% /wp-content/uploads/2020/01/TK_logo2.jpg
8 3 0.01% 14771 1.96% /wp-content/uploads/2017/09/DSC_0426.jpg
9 52 0.14% 12906 1.71% /wp-content/uploads/2013/06/RSP13-2.jpg
10 252 0.68% 12300 1.63% /wp-content/plugins/revslider/public/assets/js/revolution.tools.min.js

Esimesed 10 kõigist 248 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 466 1.26% 974 37.88% /
2 539 1.45% 384 14.94% /kontakt/
3 2546 6.87% 343 13.34% /stat/
4 268 0.72% 109 4.24% /firmast/
5 98 0.26% 94 3.66% /stat/usage_200811.html
6 172 0.46% 76 2.96% /product-category/virnastajad/
7 128 0.35% 63 2.45% /product-category/kahvelkarud/
8 31 0.08% 23 0.89% /kusi-pakkumist/
9 26 0.07% 23 0.89% /stat/usage_201809.html
10 22 0.06% 20 0.78% /feed/

Esimesed 10 kõigist 273 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 466 1.26% 1124 42.64% /
2 539 1.45% 380 14.42% /kontakt/
3 2546 6.87% 342 12.97% /stat/
4 64 0.17% 63 2.39% /stat//usage_200811.html
5 268 0.72% 59 2.24% /firmast/
6 172 0.46% 51 1.93% /product-category/virnastajad/
7 128 0.35% 44 1.67% /product-category/kahvelkarud/
8 98 0.26% 33 1.25% /stat/usage_200811.html
9 31 0.08% 23 0.87% /kusi-pakkumist/
10 26 0.07% 22 0.83% /stat/usage_201809.html

Esimesed 30 kõigist 2094 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 3480 9.39% 3476 12.01% 0 0.00% 4 0.12% 185.7.252.119
2 2850 7.69% 2638 9.11% 19200 2.55% 54 1.63% 66.249.89.249
3 2431 6.56% 25 0.09% 552 0.07% 6 0.18% 185.191.34.185
4 1284 3.47% 1278 4.41% 10141 1.35% 23 0.70% 66.249.92.212
5 726 1.96% 726 2.51% 7195 0.95% 91 2.75% 212.102.63.150
6 707 1.91% 707 2.44% 7003 0.93% 90 2.72% 191.101.31.69
7 465 1.26% 144 0.50% 8397 1.11% 3 0.09% 154.54.249.194
8 394 1.06% 341 1.18% 20389 2.71% 75 2.27% 66.249.64.187
9 380 1.03% 343 1.18% 3110 0.41% 38 1.15% 66.249.89.251
10 352 0.95% 352 1.22% 3488 0.46% 45 1.36% 212.102.57.77
11 342 0.92% 342 1.18% 3390 0.45% 45 1.36% 5.253.205.157
12 291 0.79% 6 0.02% 7513 1.00% 1 0.03% 88.198.33.145
13 279 0.75% 185 0.64% 1269 0.17% 5 0.15% 66.249.92.223
14 261 0.70% 234 0.81% 17226 2.29% 57 1.72% 66.249.64.189
15 257 0.69% 63 0.22% 4511 0.60% 1 0.03% 5.9.112.210
16 253 0.68% 253 0.87% 2507 0.33% 31 0.94% 195.181.170.238
17 241 0.65% 238 0.82% 2139 0.28% 3 0.09% 80.235.97.115
18 235 0.63% 232 0.80% 1921 0.25% 2 0.06% 135.181.79.106
19 223 0.60% 194 0.67% 32437 4.30% 59 1.78% 66.249.64.191
20 193 0.52% 176 0.61% 4829 0.64% 43 1.30% 66.249.66.213
21 187 0.50% 182 0.63% 1290 0.17% 14 0.42% 66.249.92.214
22 171 0.46% 168 0.58% 1290 0.17% 3 0.09% 185.78.44.28
23 170 0.46% 169 0.58% 1797 0.24% 2 0.06% 88.196.32.7
24 169 0.46% 156 0.54% 1218 0.16% 33 1.00% 66.249.89.253
25 161 0.43% 141 0.49% 1633 0.22% 37 1.12% 66.249.66.215
26 159 0.43% 140 0.48% 1944 0.26% 1 0.03% 213.180.23.84
27 159 0.43% 157 0.54% 1478 0.20% 2 0.06% 85.29.233.74
28 145 0.39% 143 0.49% 1215 0.16% 2 0.06% 213.168.4.24
29 139 0.38% 139 0.48% 1184 0.16% 1 0.03% 212.30.5.198
30 128 0.35% 128 0.44% 1048 0.14% 1 0.03% 105.235.153.134

Esimesed 10 kõigist 2094 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 21 0.06% 14 0.05% 39441 5.23% 8 0.24% 157.55.39.68
2 223 0.60% 194 0.67% 32437 4.30% 59 1.78% 66.249.64.191
3 8 0.02% 6 0.02% 22264 2.95% 3 0.09% 157.55.39.59
4 12 0.03% 5 0.02% 20790 2.76% 7 0.21% 157.55.39.92
5 394 1.06% 341 1.18% 20389 2.71% 75 2.27% 66.249.64.187
6 2850 7.69% 2638 9.11% 19200 2.55% 54 1.63% 66.249.89.249
7 7 0.02% 4 0.01% 19021 2.52% 3 0.09% 157.55.39.125
8 261 0.70% 234 0.81% 17226 2.29% 57 1.72% 66.249.64.189
9 108 0.29% 90 0.31% 14670 1.95% 2 0.06% 82.80.230.228
10 40 0.11% 6 0.02% 14346 1.90% 5 0.15% 66.249.64.213

Esimesed 30 kõigist 291 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 9228 24.91% - (Direct Request)
2 830 2.24% https://getery.xyz
3 707 1.91% https://seksvibor.xyz
4 607 1.64% https://seks-dosug.com
5 342 0.92% https://mosbordell.com
6 218 0.59% https://www.google.com/
7 164 0.44% http://simplesite.com
8 103 0.28% www.google.com
9 87 0.23% anonymousfox.co
10 86 0.23% www.bing.com
11 18 0.05% https://www.google.ee/
12 17 0.05% http://go.wuhimero.com/0gfe
13 15 0.04% http://www.baidu.com/
14 13 0.04% binance.com
15 9 0.02% https://codepen.io/ivanport161161/full/OJzOoRP
16 6 0.02% http://www.google.com/url
17 6 0.02% https://www.crawlson.com/search
18 5 0.01% https://www.jackpotbetonline.com/
19 4 0.01% https://dental-clinic.by/
20 4 0.01% https://vika-service.by/
21 3 0.01% http://www.google.com/
22 3 0.01% https://agro-himiya.by/
23 2 0.01% https://aquaburservice.by/
24 2 0.01% https://google.com/
25 2 0.01% https://stekloelit.by/
26 2 0.01% yahoo.com
27 1 0.00% bing.com
28 1 0.00% http://185.7.252.119/autodiscover/autodiscover.xml
29 1 0.00% http://baidu.com/
30 1 0.00% http://go.mail.ru/search_images

Esimesed 15 kõigist 581 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 3476 9.38% WordPress/5.7.6; https://www.tostukikeskus.ee
2 2434 6.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.81 Safari/537.36
3 1950 5.26% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 9_1 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Version/9.0 Mobile/13B143 Safa
4 1784 4.82% AdsBot-Google (+http://www.google.com/adsbot.html)
5 1671 4.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.127 Safari/537.36
6 1532 4.14% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_7_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.1.2 Mobile/15E14
7 1431 3.86% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
8 1348 3.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.75 Safari/537.36
9 1125 3.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.84 Safari/537.36
10 730 1.97% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.3 Mobile/15E148
11 610 1.65% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
12 513 1.38% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.4 Mobile/15E148
13 475 1.28% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
14 470 1.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.60 Safari/537.36
15 456 1.23% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://

Kasutus maade kaupa Aprill 2022

Esimesed 1 kõigist 1 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 37048 100.00% 28957 100.02% 753625 100.00% Numbriline/Tundmatu maa


Generated by Webalizer Version 2.23