Kasutusstatistika tostukikeskus.ee

Kokkuvõte perioodile: Märts 2022
genereeritud 01-Apr-2022 01:01 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Märts 2022
Kokku Pöördumisi 33640
Kokku Faile 28086
Kokku Lehekülgi 8530
Kokku Külastusi 3458
Kokku KBaite 772842
Kokku Erinevaid Kasutajaid 2506
Kokku Erinevaid Aadresse 595
Kokku Erinevaid Viitajaid 290
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 550
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 45 383
Pöördumisi Päevas 1085 1774
Faile Päevas 906 1436
Lehekülgi Päevas 275 595
Külastajaarvutist Päevas 80 188
Visiite Päevas 111 165
KBaite Päevas 24930 95891
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 83.49% 28086
Kood 206 - Partial Content 0.10% 35
Kood 301 - Moved Permanently 9.90% 3329
Kood 302 - Found 0.84% 283
Kood 304 - Not Modified 0.92% 308
Kood 400 - Bad Request 0.06% 21
Kood 403 - Forbidden 0.11% 36
Kood 404 - Not Found 4.32% 1452
Kood 405 - Method Not Allowed 0.01% 3
Kood 500 - Internal Server Error 0.26% 87

Kasutuspäevad Märts 2022

Päevade statistika Märts 2022
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 1356 4.03% 1061 3.78% 412 4.83% 165 4.77% 188 7.50% 52955 6.85%
2 691 2.05% 484 1.72% 186 2.18% 111 3.21% 137 5.47% 25889 3.35%
3 746 2.22% 584 2.08% 175 2.05% 129 3.73% 148 5.91% 39682 5.13%
4 949 2.82% 812 2.89% 214 2.51% 141 4.08% 134 5.35% 50391 6.52%
5 999 2.97% 790 2.81% 319 3.74% 117 3.38% 132 5.27% 69206 8.95%
6 810 2.41% 683 2.43% 276 3.24% 116 3.35% 121 4.83% 15906 2.06%
7 836 2.49% 699 2.49% 311 3.65% 131 3.79% 133 5.31% 7893 1.02%
8 1279 3.80% 818 2.91% 374 4.38% 122 3.53% 131 5.23% 23176 3.00%
9 973 2.89% 829 2.95% 281 3.29% 97 2.81% 102 4.07% 10731 1.39%
10 1030 3.06% 882 3.14% 226 2.65% 117 3.38% 142 5.67% 12990 1.68%
11 919 2.73% 607 2.16% 376 4.41% 109 3.15% 130 5.19% 29401 3.80%
12 888 2.64% 709 2.52% 224 2.63% 87 2.52% 87 3.47% 9888 1.28%
13 1076 3.20% 968 3.45% 269 3.15% 114 3.30% 114 4.55% 10881 1.41%
14 1159 3.45% 1059 3.77% 214 2.51% 105 3.04% 107 4.27% 11043 1.43%
15 1399 4.16% 1139 4.06% 372 4.36% 116 3.35% 124 4.95% 14048 1.82%
16 1610 4.79% 1436 5.11% 321 3.76% 141 4.08% 129 5.15% 18356 2.38%
17 1076 3.20% 890 3.17% 328 3.85% 133 3.85% 103 4.11% 17236 2.23%
18 1511 4.49% 1415 5.04% 251 2.94% 96 2.78% 88 3.51% 13804 1.79%
19 767 2.28% 679 2.42% 180 2.11% 88 2.54% 100 3.99% 14304 1.85%
20 865 2.57% 694 2.47% 252 2.95% 81 2.34% 96 3.83% 20714 2.68%
21 1774 5.27% 1430 5.09% 595 6.98% 147 4.25% 164 6.54% 26775 3.46%
22 1106 3.29% 905 3.22% 280 3.28% 122 3.53% 154 6.15% 13120 1.70%
23 1104 3.28% 956 3.40% 152 1.78% 91 2.63% 97 3.87% 10414 1.35%
24 520 1.55% 381 1.36% 188 2.20% 77 2.23% 106 4.23% 10649 1.38%
25 1405 4.18% 1285 4.58% 270 3.17% 102 2.95% 117 4.67% 22367 2.89%
26 741 2.20% 609 2.17% 234 2.74% 91 2.63% 104 4.15% 54482 7.05%
27 753 2.24% 654 2.33% 238 2.79% 94 2.72% 109 4.35% 95891 12.41%
28 1642 4.88% 1430 5.09% 336 3.94% 120 3.47% 118 4.71% 20465 2.65%
29 1357 4.03% 1248 4.44% 259 3.04% 109 3.15% 110 4.39% 17105 2.21%
30 1414 4.20% 1291 4.60% 277 3.25% 109 3.15% 143 5.71% 18856 2.44%
31 885 2.63% 659 2.35% 140 1.64% 90 2.60% 109 4.35% 14221 1.84%

Kasutustunnid Märts 2022

Tundide statistika Märts 2022
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 45 1396 4.15% 33 1041 3.71% 15 495 5.80% 1045 32382 4.19%
1 47 1462 4.35% 37 1177 4.19% 13 428 5.02% 1583 49066 6.35%
2 25 782 2.32% 20 644 2.29% 7 230 2.70% 834 25858 3.35%
3 18 587 1.74% 13 420 1.50% 9 279 3.27% 582 18036 2.33%
4 34 1065 3.17% 26 808 2.88% 13 431 5.05% 800 24802 3.21%
5 17 547 1.63% 12 393 1.40% 8 260 3.05% 552 17127 2.22%
6 26 822 2.44% 21 668 2.38% 7 231 2.71% 635 19671 2.55%
7 26 834 2.48% 21 673 2.40% 8 271 3.18% 676 20953 2.71%
8 41 1288 3.83% 34 1062 3.78% 11 359 4.21% 867 26876 3.48%
9 61 1891 5.62% 54 1695 6.04% 11 348 4.08% 1050 32541 4.21%
10 83 2594 7.71% 74 2296 8.17% 13 405 4.75% 1258 39013 5.05%
11 50 1574 4.68% 45 1419 5.05% 11 346 4.06% 904 28018 3.63%
12 46 1436 4.27% 40 1262 4.49% 9 293 3.43% 1103 34198 4.42%
13 52 1640 4.88% 46 1447 5.15% 10 324 3.80% 1614 50028 6.47%
14 40 1252 3.72% 31 981 3.49% 13 409 4.79% 1207 37402 4.84%
15 54 1679 4.99% 48 1501 5.34% 10 340 3.99% 969 30025 3.89%
16 65 2041 6.07% 60 1881 6.70% 12 397 4.65% 1179 36553 4.73%
17 45 1403 4.17% 37 1159 4.13% 13 411 4.82% 973 30156 3.90%
18 26 830 2.47% 21 680 2.42% 9 281 3.29% 926 28702 3.71%
19 46 1435 4.27% 40 1252 4.46% 10 315 3.69% 907 28114 3.64%
20 66 2059 6.12% 48 1498 5.33% 15 467 5.47% 1975 61216 7.92%
21 48 1506 4.48% 40 1268 4.51% 10 324 3.80% 1140 35353 4.57%
22 47 1476 4.39% 39 1231 4.38% 11 360 4.22% 923 28613 3.70%
23 65 2041 6.07% 52 1630 5.80% 16 526 6.17% 1230 38139 4.93%

Esimesed 30 kõigist 595 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 3541 10.53% 0 0.00% /wp-cron.php
2 2552 7.59% 24904 3.22% /stat/
3 799 2.38% 54 0.01% /robots.txt
4 466 1.39% 32341 4.18% /kontakt/
5 407 1.21% 450 0.06% /
6 330 0.98% 17011 2.20% /wp-content/uploads/2020/01/TK_logo2.jpg
7 310 0.92% 951 0.12% /wp-content/themes/acapella/images/contact_icon.png
8 260 0.77% 208 0.03% /wp-content/themes/kartpul_layout8/responsive.css
9 255 0.76% 200 0.03% /wp-content/uploads/so-css/so-css-kartpul.css
10 254 0.76% 2363 0.31% /wp-content/themes/kartpul/css/megnor/shortcode_style.css
11 254 0.76% 8781 1.14% /wp-includes/css/dashicons.min.css
12 253 0.75% 314 0.04% /wp-content/themes/kartpul/js/megnor/jquery.treeview.js
13 252 0.75% 188 0.02% /wp-includes/js/wp-embed.min.js
14 251 0.75% 1642 0.21% /wp-content/themes/kartpul/js/megnor/custom.js
15 250 0.74% 265 0.03% /wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/add-to-cart.min.js
16 250 0.74% 255 0.03% /wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/cart-fragments.min.js
17 250 0.74% 193 0.02% /wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/woocommerce.min.js
18 250 0.74% 73 0.01% /wp-content/themes/kartpul_layout8/js/custom-script.js
19 249 0.74% 507 0.07% /wp-content/themes/kartpul/css/megnor/blocks.css
20 249 0.74% 179 0.02% /wp-content/themes/kartpul/css/megnor/shadowbox.css
21 248 0.74% 146 0.02% /wp-content/themes/kartpul/css/megnor/owl.transitions.css
22 248 0.74% 525 0.07% /wp-content/themes/kartpul/js/megnor/jquery.megamenu.js
23 248 0.74% 958 0.12% /wp-includes/js/thickbox/thickbox.js
24 247 0.73% 251 0.03% /wp-content/plugins/woocommerce/packages/woocommerce-blocks/build/vendors-style.css
25 247 0.73% 600 0.08% /wp-content/themes/kartpul/css/isotop-port.css
26 247 0.73% 182 0.02% /wp-content/themes/kartpul/css/megnor/custom.css
27 247 0.73% 4813 0.62% /wp-content/themes/kartpul/js/megnor/shadowbox.js
28 247 0.73% 7481 0.97% /wp-includes/js/jquery/jquery.min.js
29 247 0.73% 226 0.03% /wp-includes/js/thickbox/thickbox.css
30 246 0.73% 396 0.05% /wp-content/themes/kartpul/js/megnor/jquery.countdown.min.js

Esimesed 10 kõigist 595 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 45 0.13% 33447 4.33% /wp-content/uploads/2020/06/CBD15J-1.5-ton-Lithium-battery-pallet-truck-1.pdf
2 466 1.39% 32341 4.18% /kontakt/
3 2552 7.59% 24904 3.22% /stat/
4 5 0.01% 22420 2.90% /wp-content/uploads/2017/09/DSC_0425.jpg
5 4 0.01% 20627 2.67% /wp-content/uploads/2019/09/DSC_1493.jpg
6 4 0.01% 20541 2.66% /wp-content/uploads/2019/04/DSC_1077.jpg
7 4 0.01% 18216 2.36% /wp-content/uploads/2019/07/DSC_1303.jpg
8 330 0.98% 17011 2.20% /wp-content/uploads/2020/01/TK_logo2.jpg
9 227 0.67% 16879 2.18% /wp-content/plugins/js_composer/assets/lib/bower/font-awesome/fonts/fontawesome-webfont.woff2
10 243 0.72% 16271 2.11% /wp-content/plugins/revslider/public/assets/js/rs6.min.js

Esimesed 10 kõigist 244 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 407 1.21% 1097 38.80% /
2 2552 7.59% 411 14.54% /stat/
3 466 1.39% 328 11.60% /kontakt/
4 158 0.47% 157 5.55% /stat/usage_200811.html
5 219 0.65% 102 3.61% /firmast/
6 93 0.28% 91 3.22% /stat/usage_201809.html
7 150 0.45% 66 2.33% /product-category/virnastajad/
8 123 0.37% 61 2.16% /product-category/kahvelkarud/
9 59 0.18% 31 1.10% /stat//usage_200908.html
10 36 0.11% 29 1.03% /feed/

Esimesed 10 kõigist 247 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 407 1.21% 1241 43.03% /
2 2552 7.59% 410 14.22% /stat/
3 466 1.39% 328 11.37% /kontakt/
4 131 0.39% 130 4.51% /stat//usage_200811.html
5 93 0.28% 92 3.19% /stat/usage_201809.html
6 219 0.65% 57 1.98% /firmast/
7 150 0.45% 45 1.56% /product-category/virnastajad/
8 123 0.37% 41 1.42% /product-category/kahvelkarud/
9 59 0.18% 33 1.14% /stat//usage_200908.html
10 36 0.11% 29 1.01% /feed/

Esimesed 30 kõigist 2506 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 3533 10.50% 3532 12.58% 2 0.00% 0 0.00% 185.7.252.119
2 3052 9.07% 2967 10.56% 21505 2.78% 56 1.62% 66.249.92.218
3 1235 3.67% 1213 4.32% 8599 1.11% 21 0.61% 66.249.89.249
4 907 2.70% 232 0.83% 16010 2.07% 6 0.17% 154.54.249.194
5 826 2.46% 826 2.94% 8188 1.06% 105 3.04% 143.244.37.159
6 707 2.10% 707 2.52% 7005 0.91% 90 2.60% 191.101.217.253
7 587 1.74% 587 2.09% 5818 0.75% 74 2.14% 154.13.1.201
8 472 1.40% 416 1.48% 4545 0.59% 70 2.02% 66.249.66.219
9 402 1.20% 377 1.34% 3141 0.41% 41 1.19% 66.249.92.220
10 372 1.11% 326 1.16% 2436 0.32% 8 0.23% 66.249.92.212
11 241 0.72% 208 0.74% 2672 0.35% 57 1.65% 66.249.66.221
12 236 0.70% 236 0.84% 2340 0.30% 30 0.87% 188.241.178.11
13 218 0.65% 7 0.02% 6846 0.89% 2 0.06% 20.127.104.132
14 193 0.57% 172 0.61% 1564 0.20% 32 0.93% 66.249.64.187
15 186 0.55% 184 0.66% 1468 0.19% 5 0.14% 213.180.28.3
16 180 0.54% 178 0.63% 1961 0.25% 2 0.06% 88.196.217.203
17 171 0.51% 169 0.60% 1546 0.20% 2 0.06% 88.196.32.105
18 171 0.51% 115 0.41% 1426 0.18% 1 0.03% 90.190.67.63
19 166 0.49% 164 0.58% 1288 0.17% 2 0.06% 62.65.40.34
20 158 0.47% 157 0.56% 1369 0.18% 2 0.06% 83.166.62.79
21 156 0.46% 154 0.55% 1297 0.17% 2 0.06% 77.233.95.110
22 144 0.43% 138 0.49% 1138 0.15% 14 0.40% 66.249.89.251
23 143 0.43% 142 0.51% 1987 0.26% 2 0.06% 213.180.19.138
24 141 0.42% 112 0.40% 1645 0.21% 44 1.27% 66.249.66.223
25 117 0.35% 110 0.39% 1229 0.16% 21 0.61% 66.249.92.222
26 105 0.31% 88 0.31% 807 0.10% 29 0.84% 66.249.64.189
27 99 0.29% 4 0.01% 5990 0.78% 1 0.03% 185.159.157.21
28 99 0.29% 99 0.35% 981 0.13% 45 1.30% 188.32.242.186
29 98 0.29% 4 0.01% 5925 0.77% 1 0.03% 40.121.182.54
30 96 0.29% 94 0.33% 1023 0.13% 1 0.03% 62.65.202.186

Esimesed 10 kõigist 2506 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 28 0.08% 22 0.08% 50015 6.47% 6 0.17% 157.55.39.139
2 27 0.08% 25 0.09% 48187 6.23% 2 0.06% 40.77.167.33
3 21 0.06% 16 0.06% 35164 4.55% 5 0.14% 157.55.39.142
4 12 0.04% 8 0.03% 31622 4.09% 4 0.12% 40.77.167.57
5 10 0.03% 8 0.03% 31224 4.04% 3 0.09% 207.46.13.144
6 23 0.07% 16 0.06% 29208 3.78% 6 0.17% 157.55.39.66
7 10 0.03% 7 0.02% 27089 3.51% 3 0.09% 157.55.39.72
8 30 0.09% 26 0.09% 23527 3.04% 5 0.14% 40.77.167.39
9 11 0.03% 6 0.02% 22584 2.92% 6 0.17% 207.46.13.4
10 3052 9.07% 2967 10.56% 21505 2.78% 56 1.62% 66.249.92.218

Esimesed 30 kõigist 290 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 6471 19.24% - (Direct Request)
2 826 2.46% https://getery.xyz
3 707 2.10% https://seksvibor.xyz
4 587 1.74% https://seks-dosug.com
5 415 1.23% www.bing.com
6 262 0.78% http://simplesite.com
7 236 0.70% https://mosbordell.com
8 216 0.64% https://www.google.com/
9 99 0.29% https://youtu.be/j3yXdOUS-es
10 69 0.21% www.google.com
11 45 0.13% anonymousfox.co
12 14 0.04% https://2612.by/
13 13 0.04% https://www.google.ee/
14 11 0.03% https://igrogamer.blogspot.com
15 10 0.03% https://igrogamer.blogspot.com/2019/07/war-thunder.html
16 9 0.03% https://cutt.ly/yStxkPI
17 8 0.02% binance.com
18 8 0.02% https://agro-himiya.by/
19 8 0.02% https://stekloelit.by/
20 8 0.02% https://vika-service.by/
21 7 0.02% http://www.google.com/
22 5 0.01% https://euroburservice.by/
23 4 0.01% http://baidu.com/
24 4 0.01% http://www.google.com/search
25 4 0.01% https://aquaburservice.by/
26 4 0.01% https://heavydutytool.by/
27 3 0.01% http://gfaq.ru/
28 3 0.01% http://go.mail.ru/search_images
29 3 0.01% http://www.google.com/url
30 3 0.01% https://doramy.info/

Esimesed 15 kõigist 550 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 2190 6.51% WordPress/5.7.6; https://www.tostukikeskus.ee
2 2140 6.36% AdsBot-Google (+http://www.google.com/adsbot.html)
3 2066 6.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.51 Safari/537.36
4 1884 5.60% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 9_1 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Version/9.0 Mobile/13B143 Safa
5 1343 3.99% WordPress/5.7.5; https://www.tostukikeskus.ee
6 1239 3.68% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_7_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.1.2 Mobile/15E14
7 1122 3.34% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.3 Mobile/15E148
8 1076 3.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.82 Safari/537.36
9 938 2.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.74 Safari/537.36
10 907 2.70% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
11 806 2.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/98.0.4758.102 Safari/537.36
12 597 1.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.84 Safari/537.36
13 545 1.62% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
14 493 1.47% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/533.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.375.99 Safari/533.4
15 479 1.42% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)

Kasutus maade kaupa Märts 2022

Esimesed 1 kõigist 1 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 33640 100.00% 28121 100.12% 772842 100.00% Numbriline/Tundmatu maa


Generated by Webalizer Version 2.23