Kasutusstatistika www.tostukikeskus.ee

Kokkuvõte perioodile: Oktoober 2007
genereeritud 01-Nov-2007 01:09 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Oktoober 2007
Kokku Pöördumisi 2233
Kokku Faile 955
Kokku Lehekülgi 1004
Kokku Külastusi 619
Kokku KBaite 7498
Kokku Erinevaid Kasutajaid 504
Kokku Erinevaid Aadresse 37
Kokku Erinevaid Viitajaid 38
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 28
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 3 353
Pöördumisi Päevas 72 404
Faile Päevas 30 371
Lehekülgi Päevas 32 373
Visiite Päevas 19 32
KBaite Päevas 242 823
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 955
Kood 301 - Moved Permanently 3
Kood 304 - Not Modified 70
Kood 404 - Not Found 1205

Kasutuspäevad Oktoober 2007

Päevade statistika Oktoober 2007
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 47 2.10% 15 1.57% 19 1.89% 17 2.75% 19 3.77% 225 2.99%
2 47 2.10% 24 2.51% 25 2.49% 25 4.04% 26 5.16% 162 2.16%
3 92 4.12% 22 2.30% 27 2.69% 25 4.04% 27 5.36% 280 3.74%
4 74 3.31% 20 2.09% 22 2.19% 22 3.55% 22 4.37% 226 3.01%
5 404 18.09% 371 38.85% 373 37.15% 22 3.55% 18 3.57% 823 10.98%
6 44 1.97% 17 1.78% 20 1.99% 20 3.23% 22 4.37% 111 1.48%
7 60 2.69% 22 2.30% 23 2.29% 23 3.72% 22 4.37% 167 2.23%
8 95 4.25% 16 1.68% 17 1.69% 17 2.75% 17 3.37% 337 4.49%
9 65 2.91% 19 1.99% 18 1.79% 18 2.91% 19 3.77% 288 3.84%
10 120 5.37% 17 1.78% 21 2.09% 20 3.23% 20 3.97% 414 5.51%
11 38 1.70% 18 1.88% 21 2.09% 20 3.23% 19 3.77% 83 1.11%
12 23 1.03% 16 1.68% 19 1.89% 16 2.58% 15 2.98% 203 2.71%
13 24 1.07% 16 1.68% 17 1.69% 16 2.58% 16 3.17% 383 5.11%
14 18 0.81% 10 1.05% 11 1.10% 11 1.78% 10 1.98% 36 0.49%
15 49 2.19% 21 2.20% 26 2.59% 25 4.04% 23 4.56% 119 1.59%
16 44 1.97% 18 1.88% 20 1.99% 18 2.91% 18 3.57% 111 1.49%
17 65 2.91% 20 2.09% 25 2.49% 23 3.72% 21 4.17% 281 3.75%
18 69 3.09% 22 2.30% 23 2.29% 22 3.55% 21 4.17% 406 5.42%
19 119 5.33% 14 1.47% 17 1.69% 16 2.58% 16 3.17% 432 5.76%
20 41 1.84% 14 1.47% 14 1.39% 14 2.26% 15 2.98% 120 1.61%
21 25 1.12% 10 1.05% 12 1.20% 12 1.94% 11 2.18% 61 0.81%
22 42 1.88% 25 2.62% 25 2.49% 23 3.72% 22 4.37% 89 1.19%
23 68 3.05% 27 2.83% 32 3.19% 26 4.20% 25 4.96% 176 2.35%
24 61 2.73% 18 1.88% 23 2.29% 22 3.55% 21 4.17% 168 2.24%
25 38 1.70% 19 1.99% 20 1.99% 19 3.07% 19 3.77% 88 1.18%
26 73 3.27% 28 2.93% 20 1.99% 20 3.23% 20 3.97% 220 2.94%
27 16 0.72% 11 1.15% 11 1.10% 11 1.78% 12 2.38% 131 1.75%
28 81 3.63% 10 1.05% 10 1.00% 10 1.62% 9 1.79% 302 4.03%
29 102 4.57% 38 3.98% 32 3.19% 29 4.68% 30 5.95% 407 5.43%
30 79 3.54% 30 3.14% 35 3.49% 32 5.17% 31 6.15% 202 2.70%
31 110 4.93% 27 2.83% 26 2.59% 25 4.04% 25 4.96% 445 5.93%

Kasutustunnid Oktoober 2007

Tundide statistika Oktoober 2007
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 0 23 1.03% 0 12 1.26% 0 14 1.39% 2 55 0.73%
1 0 24 1.07% 0 15 1.57% 0 17 1.69% 3 94 1.26%
2 0 15 0.67% 0 10 1.05% 0 10 1.00% 3 104 1.39%
3 0 3 0.13% 0 3 0.31% 0 2 0.20% 3 86 1.15%
4 0 10 0.45% 0 4 0.42% 0 4 0.40% 1 25 0.33%
5 0 11 0.49% 0 7 0.73% 0 6 0.60% 6 190 2.53%
6 0 16 0.72% 0 6 0.63% 0 5 0.50% 4 127 1.70%
7 0 27 1.21% 0 13 1.36% 0 19 1.89% 5 148 1.98%
8 2 67 3.00% 0 17 1.78% 0 18 1.79% 7 208 2.77%
9 4 126 5.64% 1 36 3.77% 1 37 3.69% 12 386 5.15%
10 5 167 7.48% 1 43 4.50% 1 52 5.18% 19 601 8.01%
11 2 85 3.81% 1 35 3.66% 1 40 3.98% 7 210 2.80%
12 4 152 6.81% 1 42 4.40% 1 46 4.58% 15 471 6.28%
13 16 514 23.02% 12 383 40.10% 12 388 38.65% 29 889 11.85%
14 4 146 6.54% 1 35 3.66% 1 37 3.69% 18 558 7.44%
15 2 92 4.12% 1 42 4.40% 1 43 4.28% 11 332 4.43%
16 2 71 3.18% 1 35 3.66% 1 34 3.39% 6 182 2.43%
17 3 113 5.06% 0 26 2.72% 0 30 2.99% 18 559 7.46%
18 2 67 3.00% 0 23 2.41% 0 22 2.19% 6 197 2.63%
19 3 102 4.57% 1 40 4.19% 1 44 4.38% 9 274 3.66%
20 4 144 6.45% 1 36 3.77% 1 38 3.78% 23 720 9.60%
21 3 118 5.28% 1 50 5.24% 1 55 5.48% 10 295 3.94%
22 2 80 3.58% 0 26 2.72% 0 30 2.99% 13 398 5.31%
23 1 60 2.69% 0 16 1.68% 0 13 1.29% 13 389 5.19%

Esimesed 15 kõigist 37 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 966 43.26% 739 9.86% /
2 9 0.40% 88 1.17% /stat/
3 5 0.22% 357 4.76% /stat//usage_200710.html
4 5 0.22% 0 0.00% /stat/usage_200707.html
5 4 0.18% 337 4.49% /stat/usage_200710.html
6 2 0.09% 182 2.42% /stat//usage_200701.html
7 1 0.04% 102 1.36% /stat//usage_200709.html
8 1 0.04% 89 1.18% /stat/usage_200609.html
9 1 0.04% 89 1.19% /stat/usage_200610.html
10 1 0.04% 89 1.18% /stat/usage_200611.html
11 1 0.04% 91 1.21% /stat/usage_200701.html
12 1 0.04% 88 1.17% /stat/usage_200704.html
13 1 0.04% 104 1.39% /stat/usage_200706.html
14 1 0.04% 104 1.39% /stat/usage_200708.html
15 1 0.04% 102 1.36% /stat/usage_200709.html

Esimesed 10 kõigist 37 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 966 43.26% 739 9.86% /
2 5 0.22% 357 4.76% /stat//usage_200710.html
3 4 0.18% 337 4.49% /stat/usage_200710.html
4 2 0.09% 182 2.42% /stat//usage_200701.html
5 1 0.04% 104 1.39% /stat/usage_200708.html
6 1 0.04% 104 1.39% /stat/usage_200706.html
7 1 0.04% 102 1.36% /stat//usage_200709.html
8 1 0.04% 102 1.36% /stat/usage_200709.html
9 1 0.04% 91 1.21% /stat/usage_200701.html
10 1 0.04% 89 1.19% /stat/usage_200610.html

Esimesed 10 kõigist 14 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 966 43.26% 588 95.45% /
2 9 0.40% 8 1.30% /stat/
3 5 0.22% 5 0.81% /stat/usage_200707.html
4 5 0.22% 4 0.65% /stat//usage_200710.html
5 4 0.18% 2 0.32% /stat/usage_200710.html
6 2 0.09% 1 0.16% /stat//usage_200701.html
7 1 0.04% 1 0.16% /stat//usage_200709.html
8 1 0.04% 1 0.16% /stat/usage_200610.html
9 1 0.04% 1 0.16% /stat/usage_200611.html
10 1 0.04% 1 0.16% /stat/usage_200701.html

Esimesed 10 kõigist 14 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 966 43.26% 587 95.14% /
2 9 0.40% 7 1.13% /stat/
3 5 0.22% 5 0.81% /stat//usage_200710.html
4 5 0.22% 5 0.81% /stat/usage_200707.html
5 4 0.18% 4 0.65% /stat/usage_200710.html
6 2 0.09% 1 0.16% /stat//usage_200701.html
7 1 0.04% 1 0.16% /stat//usage_200709.html
8 1 0.04% 1 0.16% /stat/usage_200609.html
9 1 0.04% 1 0.16% /stat/usage_200610.html
10 1 0.04% 1 0.16% /stat/usage_200701.html

Esimesed 30 kõigist 504 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 350 15.67% 350 36.65% 287 3.83% 1 0.16% 67.196.26.59
2 106 4.75% 47 4.92% 1461 19.48% 44 7.11% 66.249.70.239
3 43 1.93% 1 0.10% 170 2.27% 1 0.16% 88.196.46.243
4 40 1.79% 1 0.10% 158 2.11% 1 0.16% adsl5612.estpak.ee
5 38 1.70% 1 0.10% 150 2.00% 1 0.16% 81.25.242.76
6 33 1.48% 1 0.10% 130 1.73% 1 0.16% 81.21.247.110
7 32 1.43% 1 0.10% 126 1.68% 1 0.16% 84.50.39.143
8 31 1.39% 1 0.10% 122 1.63% 1 0.16% dsl48-14.uninet.ee
9 30 1.34% 1 0.10% 118 1.57% 1 0.16% 217-159-151-59-dsl.kvm.estpak.ee
10 29 1.30% 2 0.21% 111 1.48% 2 0.32% 194.126.113.155
11 29 1.30% 1 0.10% 114 1.52% 1 0.16% 84-50-181-13-dsl.est.estpak.ee
12 28 1.25% 1 0.10% 110 1.46% 1 0.16% 84-50-50-247-dsl.est.estpak.ee
13 26 1.16% 1 0.10% 102 1.36% 1 0.16% 84-50-25-162-dsl.est.estpak.ee
14 24 1.07% 1 0.10% 94 1.25% 1 0.16% 217-159-146-151-dsl.trt.estpak.ee
15 24 1.07% 1 0.10% 94 1.25% 1 0.16% ip87.cab0.lsn.starman.ee
16 23 1.03% 1 0.10% 90 1.20% 1 0.16% 194.204.15.98
17 22 0.99% 3 0.31% 79 1.05% 3 0.48% 81-21-243-20.televork.ee
18 22 0.99% 1 0.10% 86 1.14% 1 0.16% 84-50-78-247-dsl.trt.estpak.ee
19 21 0.94% 1 0.10% 82 1.09% 1 0.16% lan-205-182.parnu.stv.ee
20 20 0.90% 1 0.10% 73 0.98% 1 0.16% x2.emt.ee
21 18 0.81% 1 0.10% 69 0.93% 1 0.16% 84-50-104-32-dsl.est.estpak.ee
22 18 0.81% 1 0.10% 69 0.93% 1 0.16% 88.196.56.193
23 18 0.81% 1 0.10% 69 0.93% 1 0.16% pc59.host36.starman.ee
24 17 0.76% 1 0.10% 65 0.87% 1 0.16% 87-98-101-198.pde.norby.ee
25 17 0.76% 1 0.10% 65 0.87% 1 0.16% 90.191.131.201
26 16 0.72% 8 0.84% 39 0.52% 8 1.29% 64.208.172.178
27 16 0.72% 1 0.10% 61 0.82% 1 0.16% 84.50.198.48
28 16 0.72% 1 0.10% 61 0.82% 1 0.16% adsl15074.estpak.ee
29 16 0.72% 1 0.10% 61 0.82% 1 0.16% ip168.cab41.trt.starman.ee
30 16 0.72% 2 0.21% 58 0.78% 2 0.32% mail.autopartner.ee

Esimesed 10 kõigist 504 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 106 4.75% 47 4.92% 1461 19.48% 44 7.11% 66.249.70.239
2 350 15.67% 350 36.65% 287 3.83% 1 0.16% 67.196.26.59
3 2 0.09% 2 0.21% 178 2.37% 1 0.16% 84.123.252.46
4 43 1.93% 1 0.10% 170 2.27% 1 0.16% 88.196.46.243
5 40 1.79% 1 0.10% 158 2.11% 1 0.16% adsl5612.estpak.ee
6 38 1.70% 1 0.10% 150 2.00% 1 0.16% 81.25.242.76
7 33 1.48% 1 0.10% 130 1.73% 1 0.16% 81.21.247.110
8 32 1.43% 1 0.10% 126 1.68% 1 0.16% 84.50.39.143
9 9 0.40% 6 0.63% 124 1.65% 2 0.32% 217-159-214-42-dsl.est.estpak.ee
10 31 1.39% 1 0.10% 122 1.63% 1 0.16% dsl48-14.uninet.ee

Esimesed 30 kõigist 38 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 1386 62.07% - (Direct Request)
2 350 15.67% http://www.foreclosureloannow.com
3 156 6.99% http://www.kuldnebors.ee/kuulutused/kuulutused.mec
4 105 4.70% http://www.neti.ee/cgi-bin/teema/ARI/Autod_ja_Mootorrattad/Eriotstarbelised/
5 103 4.61% http://www.neti.ee/cgi-bin/otsing
6 31 1.39% http://www.1182.ee/baas/otsing.cgi
7 12 0.54% http://www.1182.ee/baas/disp.cgi
8 9 0.40% http://male-pills.com/
9 9 0.40% http://www.1181.ee/index.php
10 6 0.27% http://www.3xk.ee/tostuk/index.php
11 6 0.27% http://www.infoweb.ee/redirect.php
12 5 0.22% http://www.google.com/search
13 4 0.18% http://privatinfo.ee/ee/index.php
14 4 0.18% http://www.google.ee/search
15 4 0.18% http://www.telemedia.ee/telemedia.php
16 3 0.13% http://www.krediidiinfo.ee/firmaparing.php
17 2 0.09% http://88.196.79.125:8080/agent/disp.php
18 2 0.09% http://kuldnebors.ee/kuulutused/kuulutused.mec
19 2 0.09% http://www.1188.ee/1188.php
20 2 0.09% http://www.a2000.ee/subkat.php
21 2 0.09% http://www.neti.ee/cgi-bin/cache
22 1 0.04% http://fap.delfi.ee/b
23 1 0.04% http://mail.koda.ee/ektk/koda.asp
24 1 0.04% http://tallinn.ee.ee/
25 1 0.04% http://tostukikeskus.ee/
26 1 0.04% http://w2.hidemyass.com/index.php
27 1 0.04% http://www.1181.ee/
28 1 0.04% http://www.1184.ee/
29 1 0.04% http://www.hinnainfo.ee/index.php
30 1 0.04% http://www.icq.com/search/results.php

Esimesed 1 kõigist 1 kasutatud otsisõnast
# Pöördumisi Otsistring
1 5 100.00% tƵstukikeskus

Esimesed 15 kõigist 28 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 1417 63.46% Mozilla/5.0
2 318 14.24% MSIE 6.0
3 266 11.91% MSIE 7.0
4 83 3.72% Googlebot/2.1
5 25 1.12% Yahoo! Slurp
6 23 1.03% Googlebot-Image/1.0
7 16 0.72% ia_archiver
8 8 0.36% Opera/9.24
9 7 0.31% Nuhk/2.4 (+http://www.neti.ee/cgi-bin/abi/Otsing/Nuhk/)
10 6 0.27% Mozilla/4.75
11 6 0.27% Opera/9.00
12 6 0.27% Opera/9.23
13 6 0.27% SietsCrawler/1.1 (+http://www.siets.biz)
14 6 0.27% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
15 5 0.22% Google Desktop)"

Kasutus maade kaupa Oktoober 2007

Esimesed 4 kõigist 4 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 1246 55.80% 697 72.98% 4388 58.52% Numbriline/Tundmatu maa
2 984 44.07% 256 26.81% 3105 41.40% Eesti
3 2 0.09% 1 0.10% 5 0.06% USA Äridomeenid
4 1 0.04% 1 0.10% 1 0.01% Interneti organisatsioonid


Generated by Webalizer Version 2.01